CALCIO, SERIE A : LA CLASSIFICA

No Any widget selected for sidebar

CALCIO, SERIE A : LA CLASSIFICA

condividi in facebook

 Classifica del campionato di calcio
 di Serie A dopo il posticipo della 27/a giornata Bologna-Lazio:

 

 

P    G    V   N   P   GF   GS
Juventus          67   27   22   1   4   56   18
Roma              59   27   19   2   6   58   25
Napoli             57   27   17   6   4   62   30
Lazio              53   27   16   5   6   47   29
Atalanta         52   27   16   4   7   42   26
Inter              51   27   16   3   8   46   28
Milan             50   27   15   5   7   40   30
Fiorentina      42   27   11   9   7   44   37
Torino           39   27   10   9   8   51   43
Sampdoria    38   27   10   8   9   34   33
Chievo          35   27   10   5  12   29   37
Cagliari         31   27    9   4  14   36   57
Sassuolo       31   27    9   4  14   35   42
Udinese        30   27    8   6  13   29   36
Genoa          29   27    7   8  12   30   41
Bologna       28   27    7   7  13   24   41
Empoli         22   27    5   7  15   15   39
Palermo      15   27    3   6  18   22   52
Crotone      14   27    3   5  19   21   45
Pescara      12   27    2   6  19   28   60.

 

 

Gaetano Milone

leave a comment

Create Account



Log In Your Account